Mudanças entre as edições de "Contabilização da Folha"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem:inscontpf.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!----------------------------------------------------...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:inscontfp.png|800px|]] |
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Folha de Pagamento]]''''' | **** '''''[[Folha de Pagamento]]''''' | ||
− | ***** ''''' | + | ***** '''''[[Contabilização da Folha]]''''' |
Edição das 13h24min de 15 de janeiro de 2015
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Código gerado automaticamente pelo sistema. |
2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone lupa. |
3 | Mês | Selecione o mês de referência da folha de pagamento. |
4 | Tipo | Selecione o tipo de folha de pagamento (principal ou complementar). |
5 | Fonte de Recursos | Selecione o tipo de fonte de recurso para o pagamento da folha. |
6 | Arquivo | Clique sobre o botão Escolher arquivo para selecionar o arquivo da folha de pagamento a ser paga. |
7 | Gerar Documentos | Clique sobre o botão para a geração dos documentos a serem contabilizados. |
8 | Conteúdo | Área de exibição dos documentos a serem contabilizados. |
9 | Botão Confirmar | Efetiva a contabilização dos documentos. |
10 | Botão Cancelar | Não efetiva a contabilização dos documentos. |
11 | Aba Erros | Exibe os erros dos documentos não contabilizados. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Folha de Pagamento
- Contabilização da Folha
- Folha de Pagamento
- Execução
- Manual de Usuário