Mudanças entre as edições de "Alterar Débitos"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com ' imagem:ConBancMens_AltDebito.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!-----------------------------------...') |
(→Navegação) |
||
Linha 86: | Linha 86: | ||
****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ||
****** '''[[Alterar Débitos]]''' | ****** '''[[Alterar Débitos]]''' | ||
+ | ******* '''[[Inserir Débito]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
Edição das 14h28min de 15 de abril de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão/Entidade | Apresenta o código e nome da Unidade Gestora informada na pesquisa da conciliação bancária mensal. |
2 | Mês/Ano | Apresenta o mês informado na pesquisa da conciliação bancária e o ano do exercício que foi selecionado na autenticação do sistema. |
3 | Instituição Financeira | Apresenta o número e nome do banco que foi selecionado na lista das conciliações bancárias disponíveis. |
4 | Agência/Conta Corrente | Apresenta o número da agência e conta corrente do domicílio bancário selecionado. |
5 | Tipo Conta | Apresenta a descrição do tipo de conta do domicílio bancário selecionado. |
6 | Saldo Sistema | Apresenta o saldo da conta contábil correspondente ao domicílio bancário selecionado. |
7 | Lista dos Débitos Cadastrados | Apresenta a lista dos débitos incluídos dos tipos "Débito" ou "Deposito". |
8 | Botão Inserir | Permite realizar a inclusão de novos débitos no domicílio bancário selecionado. |
9 | Botão Alterar | Permite realizar a alteração das informações do débito selecionado. |
10 | Botão Excluir | Permite realizar a exclusão do débito selecionado. |
11 | Botão Salvar | Efetua a inclusão dos débitos no domicílio bancário selecionado. |
12 | Botão Sair | Não efetua a inclusão dos débitos, cancelando a operação e retornado para a lista dos domicílios bancários disponíveis. |
13 | Botão Recuperar Pendência Mês Anterior | Apresenta as pendências registradas no mês anterior. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal
- Conciliar
- Alterar Saldo Extrato
- Alterar Créditos
- Alterar Débitos
- Conciliar
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Conciliação Bancária Mensal
- Contabilidade
- Execução