Mudanças entre as edições de "Aba Processo - NE"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(21 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | === Observação === | |
+ | Ao informar o código do processo será realizada a vinculação do Empenho ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente do Empenho faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas no Empenho. | ||
− | ---- | + | [[imagem:guia processo.jpg|800px|]] |
− | + | ||
+ | ==Descrição da Interface== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Processo | ||
+ | |align="left"| Informe o código do processo administrativo da nota de empenho. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Assunto | ||
+ | |align="left"| Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Resumo | ||
+ | |align="left"| Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Ano | ||
+ | |align="left"| Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| UG Último Andamento | ||
+ | |align="left"| Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | |
− | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | *** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' | + | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | ***** '''[[Aba Classificação - NE]]''' | + | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | ***** '''[[Aba Detalhamento - NE]]''' | + | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | ***** '''[[Aba Itens - NE]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | ***** '''[[Aba Produtos - NE]]''' | + | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | ***** '''[[Aba Cronograma - NE]]''' | + | **** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | ***** '''[[Aba Observação - NE]]''' | + | **** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | ***** '''[[Aba | + | **** '''[[Nota de Empenho]]''' |
+ | ***** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Classificação - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Detalhamento - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Itens - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Produtos - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Cronograma - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Processo - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Observação - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Histórico - NE]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 19h34min de 20 de julho de 2015
Observação
Ao informar o código do processo será realizada a vinculação do Empenho ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente do Empenho faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas no Empenho.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da nota de empenho. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
- Sistema Computacional