Mudanças entre as edições de "Inserir Detalhamento de Fonte"
De Wiki Siafe-AL
Felipe.ramos (disc | contribs) |
|||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:inserir detalhamento de fonte.png| | + | [[imagem:inserir detalhamento de fonte.png|800px|]] |
− | + | ||
− | + | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 16: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Tipo de Detalhamento de Fonte |
− | |align="left"| Informe o | + | |align="left"| Informe ou selecione o tipo de detalhamento de fonte.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Código |
− | |align="left"| Informe o | + | |align="left"| Informe o código de identificação, contendo 6 dígitos, do detalhamento de fonte.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Título |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o título de identificação do detalhamento de fonte.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align="center"| Botão | + | |align="center"| Botão Salvar |
+ | |align="left"| Efetiva a inclusão do detalhamento de fonte permanecendo com a tela disponível para edição dos campos e valores informados.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Botão Salvar e Sair | ||
+ | |align="left"| Efetiva a inclusão do detalhamento de fonte e retorna para a tela inicial desta funcionalidade.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Botão Sair | ||
|align="left"| Não efetiva a inclusão do detalhamento de fonte.<br/> | |align="left"| Não efetiva a inclusão do detalhamento de fonte.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Botão Histórico | ||
+ | |align="left"| Permite verificar todas as alterações realizadas no detalhamento de fonte selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 39: | Linha 52: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''[[Sistema Computacional]]''' | |
− | * '''''[[Apoio]]''''' | + | ** '''[[Manual de Usuário]]''' |
− | ** | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''''[[Detalhamento de Fonte]] | + | **** '''[[Apoio Geral]]''' |
− | **** '''[[Inserir Detalhamento de Fonte]]''' | + | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' |
+ | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Município]]''' | ||
+ | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Poder]]''' | ||
+ | ***** '''[[Produto]]''' | ||
+ | ***** '''[[Região]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 20h06min de 1 de dezembro de 2015
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Fonte | Informe ou selecione a fonte de recurso clicando sobre o ícone lupa. |
2 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Informe ou selecione o tipo de detalhamento de fonte. |
3 | Código | Informe o código de identificação, contendo 6 dígitos, do detalhamento de fonte. |
4 | Título | Informe o título de identificação do detalhamento de fonte. |
5 | Botão Salvar | Efetiva a inclusão do detalhamento de fonte permanecendo com a tela disponível para edição dos campos e valores informados. |
6 | Botão Salvar e Sair | Efetiva a inclusão do detalhamento de fonte e retorna para a tela inicial desta funcionalidade. |
7 | Botão Sair | Não efetiva a inclusão do detalhamento de fonte. |
8 | Botão Histórico | Permite verificar todas as alterações realizadas no detalhamento de fonte selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Inserir Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário