Mudanças entre as edições de "Esfera Orçamentária"
De Wiki Siafe-AL
Felipe.ramos (disc | contribs) (→Passo a passo) |
|||
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:esfera orçamentaria.png| | + | ==Deefinição== |
+ | Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. | ||
+ | |||
+ | [[imagem:esfera orçamentaria.png|800px|]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 23: | Linha 22: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''[[Sistema Computacional]]''' | |
− | * '''''[[Apoio]]''''' | + | ** '''[[Manual de Usuário]]''' |
− | ** | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''''[[ | + | **** '''[[Apoio Geral]]''' |
− | **** '''[[Inserir Esfera Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' |
+ | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Município]]''' | ||
+ | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Poder]]''' | ||
+ | ***** '''[[Produto]]''' | ||
+ | ***** '''[[Região]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 20h10min de 1 de dezembro de 2015
Deefinição
Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Selecione a transação | É um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados de esfera orçamentária. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário