Mudanças entre as edições de "Inserir Natureza de Despesa"
Felipe.ramos (disc | contribs) (→Passo a passo) |
|||
(8 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:inserir natureza de despesa.png]] | + | [[imagem:inserir natureza de despesa 1.png]] |
---- | ---- | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Modalidade de Aplicação | |align="center"| Modalidade de Aplicação | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione a modalidade de aplicação clicando sobre o ícone lupa.<br/> | + | |align="left"| Informe ou selecione a modalidade de aplicação clicando sobre o ícone lupa.<br/> |
+ | <span style="color:grey">A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou indiretamente por outro ente da Federação e suas respectivas entidades.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Elemento de Despesa | |align="center"| Elemento de Despesa | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione elemento de despesa clicando sobre o ícone lupa.<br/> | + | |align="left"| Informe ou selecione elemento de despesa clicando sobre o ícone lupa.<br/> |
+ | <span style="color:grey">Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 5 |
|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
|align="left"| Efetiva a inclusão dos dados da natureza de despesa.<br/> | |align="left"| Efetiva a inclusão dos dados da natureza de despesa.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 6 |
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Não efetiva a inclusão dos dados da natureza de despesa.<br/> | |align="left"| Não efetiva a inclusão dos dados da natureza de despesa.<br/> | ||
Linha 58: | Linha 60: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''[[Sistema Computacional]]''' | |
− | * '''''[[Apoio]]''''' | + | ** '''[[Manual de Usuário]]''' |
− | ** | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''''[[ | + | **** '''[[Apoio Geral]]''' |
− | **** '''[[Inserir Natureza de Despesa]]''' | + | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' |
+ | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Município]]''' | ||
+ | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Poder]]''' | ||
+ | ***** '''[[Produto]]''' | ||
+ | ***** '''[[Região]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 20h13min de 1 de dezembro de 2015
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Categoria de Despesa | Informe ou selecione a categoria de despesa clicando sobre o ícone lupa. A despesa é classificada em duas categorias econômicas: 3 – Despesa Corrente 4 – Despesa de Capital |
2 | Grupo de despesa | Informe ou selecione o grupo de despesa clicando sobre o ícone lupa É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir: 1 – Pessoal e Encargos Sociais |
3 | Modalidade de Aplicação | Informe ou selecione a modalidade de aplicação clicando sobre o ícone lupa. A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou indiretamente por outro ente da Federação e suas respectivas entidades. |
4 | Elemento de Despesa | Informe ou selecione elemento de despesa clicando sobre o ícone lupa. Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. |
5 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão dos dados da natureza de despesa. |
6 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão dos dados da natureza de despesa. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Inserir Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário