Mudanças entre as edições de "Unidade Orçamentária"
De Wiki Siafe-AL
Felipe.ramos (disc | contribs) (→Passo a passo) |
|||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
==Definição== | ==Definição== | ||
Segmento da administração direta ou administração indireta a que o orçamento do estado consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. É o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. | Segmento da administração direta ou administração indireta a que o orçamento do estado consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. É o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. | ||
− | + | ||
+ | [[Arquivo:uo 1.png|800px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 26: | Linha 25: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''[[Sistema Computacional]]''' | |
− | * '''''[[Apoio]]''''' | + | ** '''[[Manual de Usuário]]''' |
− | ** '''[[Apoio Geral]]''' | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''[[Categoria de Despesa]]''' | + | **** '''[[Apoio Geral]]''' |
− | *** '''[[Centro de Custo]]''' | + | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' |
− | *** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | + | ***** '''[[Centro de Custo]]''' |
− | *** '''[[Elemento de Despesa]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' |
− | *** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' |
− | *** '''[[Fonte de Recursos]]''' | + | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' |
− | *** '''[[Função de Governo]]''' | + | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' |
− | *** '''[[Grupo de Despesa]]''' | + | ***** '''[[Função de Governo]]''' |
− | *** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | + | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' |
− | *** '''[[Identificador de Uso]]''' | + | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' |
− | *** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | + | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' |
− | *** '''[[Município]]''' | + | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' |
− | *** '''[[Microrregião]]''' | + | ***** '''[[Município]]''' |
− | *** '''[[Natureza de Despesa]]''' | + | ***** '''[[Microrregião]]''' |
− | *** '''[[Natureza de Receita]]''' | + | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' |
− | *** '''[[Órgão]]''' | + | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' |
− | *** '''[[Poder]]''' | + | ***** '''[[Órgão]]''' |
− | *** '''[[Produto]]''' | + | ***** '''[[Poder]]''' |
− | *** '''[[Região]]''' | + | ***** '''[[Produto]]''' |
− | *** '''[[ | + | ***** '''[[Região]]''' |
− | *** '''[[ | + | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' |
− | *** '''[[Tipo de | + | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' |
− | *** '''[[Tipo de | + | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' |
− | *** '''[[Tipo de | + | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' |
− | *** '''[[ | + | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' |
− | *** '''[[Unidade | + | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' |
− | *** '''[[Unidade Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' |
− | **** '''[[Inserir Unidade Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
+ | ****** '''[[Inserir Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 20h23min de 1 de dezembro de 2015
Definição
Segmento da administração direta ou administração indireta a que o orçamento do estado consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. É o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Selecione a transação. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados da unidade orçamentária. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário