Mudanças entre as edições de "Aba Dados Gerais - Programa"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem: guia dados gerais.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-----------------------------------------...') |
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
||
(24 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem: Planejamento - Plano Plurianual - ProgramaEdit (1).png|800px]] |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Descrição da Interface== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 22: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Área de Resultados |
|align="left"| Identifique o horizonte temporal do programa. | |align="left"| Identifique o horizonte temporal do programa. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="center"| Diretriz Geral de Governo | |align="center"| Diretriz Geral de Governo | ||
|align="left"| Informe ou selecione a diretriz geral de governo clicando sobre o ícone lupa. | |align="left"| Informe ou selecione a diretriz geral de governo clicando sobre o ícone lupa. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 5 |
|align="center"| Diretriz Setorial de Governo | |align="center"| Diretriz Setorial de Governo | ||
|align="left"| Informe ou selecione a diretriz setorial de governo clicando sobre o ícone lupa. | |align="left"| Informe ou selecione a diretriz setorial de governo clicando sobre o ícone lupa. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 6 |
|align="center"| Estruturante | |align="center"| Estruturante | ||
|align="left"| Assinale se o programa de governo for estruturante. | |align="left"| Assinale se o programa de governo for estruturante. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 64: | Linha 43: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Planejamento]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ** '''''[[Plano Plurianual]]''''' | + | ** '''''[[Planejamento - Subsistema]]''''' |
− | *** '''''[[Programa]]''''' | + | *** '''''[[Plano Plurianual]]''''' |
− | **** '''[[Inserir Programa]]''' | + | **** '''''[[Programa]]''''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Inserir Programa]]''' |
− | **** '''[[ | + | ****** '''[[Aba Dados Gerais - Programa]]''' |
− | **** '''[[ | + | ****** '''[[Aba Descrição - Programa]]''' |
− | ***** '''[[ | + | ****** '''[[Aba Indicadores - Programa]]''' |
− | ****** '''[[ | + | ****** '''[[Aba Ações - Programa]]''' |
− | ****** '''[[ | + | ****** '''[[Aba Gerente - Programa]]''' |
− | ******* '''[[ | + | ****** '''[[Aba Valor Previsto- Programa]]''' |
+ | **** '''[[Ação]]''' | ||
+ | **** '''[[Metas]]''' | ||
+ | **** '''[[Envio do PPA]]''' | ||
+ | **** '''[[Demanda Popular]]''' |
Edição atual tal como às 17h13min de 31 de outubro de 2016
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Programa | Selecione o tipo de programa. |
2 | Multisetorial | Assinale se o programa é ou não multisetorial. |
3 | Área de Resultados | Identifique o horizonte temporal do programa. |
4 | Diretriz Geral de Governo | Informe ou selecione a diretriz geral de governo clicando sobre o ícone lupa. |
5 | Diretriz Setorial de Governo | Informe ou selecione a diretriz setorial de governo clicando sobre o ícone lupa. |
6 | Estruturante | Assinale se o programa de governo for estruturante. |