Mudanças entre as edições de "Execução Orçamentária"
De Wiki Siafe-AL
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[imagem:execucao orcamentaria.png|800px|]] | [[imagem:execucao orcamentaria.png|800px|]] | ||
− | ==Navegação== | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
**** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
Edição atual tal como às 17h03min de 8 de novembro de 2016
Definição
É o processo que consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta a disponibilidade Financeira da administração e o cumprimento das exigências legais.
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Alteração Orçamentária
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário