Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento NC"
Bianca.gorm (disc | contribs) |
Bianca.gorm (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[arquivo:aba detalhamento-nc.png| | + | [[arquivo:aba detalhamento-nc.png|900px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Unidade Orçamentária | ||
+ | |align="left"|Escolha a Unidade Orçamentária (UO).<br/> | ||
+ | Para que alguma OU seja apresentada na listagem, O sistema verifica a disponibilidade de saldo na conta 622110101 para UG Emitente. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Programa de Trabalho | |align="center"| Programa de Trabalho | ||
|align="left"|Escolha o programa de trabalho.<br/> | |align="left"|Escolha o programa de trabalho.<br/> | ||
Linha 15: | Linha 21: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | + | |align="center"| 3 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| 3 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|align="center"| Fonte | |align="center"| Fonte | ||
|align="left"| Escolha a fonte de recurso. | |align="left"| Escolha a fonte de recurso. | ||
Linha 47: | Linha 29: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 4 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|align="center"| Natureza | |align="center"| Natureza | ||
|align="left"| Escolha a natureza de despesa. | |align="left"| Escolha a natureza de despesa. | ||
Linha 58: | Linha 35: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 5 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Emenda Parlamentar |
− | |align="left"| Escolha o | + | |align="left"|Escolha a emenda parlamentar. |
+ | <span style="color:grey">De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 6 |
|align="center"| Valor | |align="center"| Valor | ||
|align="left"| Valor do item da nota de crédito. | |align="left"| Valor do item da nota de crédito. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 7 |
|align="center"| Confirmar | |align="center"| Confirmar | ||
|align="left"| Clique no botão confirmar para a inclusão da nota de crédito.<br/> | |align="left"| Clique no botão confirmar para a inclusão da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 8 |
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. | |align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |
Edição das 17h57min de 18 de novembro de 2016
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Escolha a Unidade Orçamentária (UO). Para que alguma OU seja apresentada na listagem, O sistema verifica a disponibilidade de saldo na conta 622110101 para UG Emitente. |
2 | Programa de Trabalho | Escolha o programa de trabalho. Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas. |
3 | Fonte | Escolha a fonte de recurso.
Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. |
4 | Natureza | Escolha a natureza de despesa.
Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. |
5 | Emenda Parlamentar | Escolha a emenda parlamentar.
De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual. |
6 | Valor | Valor do item da nota de crédito. |
7 | Confirmar | Clique no botão confirmar para a inclusão da nota de crédito. |
8 | Cancelar | No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |