Mudanças entre as edições de "Inserir Item da Nota de Dotação"
(→Navegação) |
Bianca.gorm (disc | contribs) |
||
(10 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[imagem:inserir item nd.png|850px]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[imagem:inserir item nd.png]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
− | + | <span style="color:grey">Os campos apresentados serão disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada para cada documento do sistema.<br> | |
+ | A maioria dos documentos possuem um painel de classificação baseado em estruturas classificatórias, com o objetivo de flexbilizar a configuração da apresentação dos campos por documento. </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 25: | Linha 20: | ||
|align="left"| Escolha a unidade orçamentária.<br/> | |align="left"| Escolha a unidade orçamentária.<br/> | ||
<span style="color:grey">Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas.</span> | <span style="color:grey">Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas.</span> | ||
+ | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Programa de Trabalho |
− | |align="left"| Escolha | + | |align="left"| Escolha o Programa de Trabalho.<br/> |
− | <span style="color:grey"> | + | <span style="color:grey">Representa a estrutura da funcional e programática da despesa orçamentária pública. Esfera(2), Órgão(2), Unidade Orçamentária(3), Função(2), Sub-função(3), Programa(4) e Ação(4). |
+ | Este campo será disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada | ||
+ | </span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="center"| Fonte | |align="center"| Fonte | ||
|align="left"| Escolha a fonte de recursos. | |align="left"| Escolha a fonte de recursos. | ||
Linha 65: | Linha 39: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 5 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|align="center"| Natureza | |align="center"| Natureza | ||
|align="left"| Escolha a natureza de despesa. | |align="left"| Escolha a natureza de despesa. | ||
Linha 76: | Linha 45: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 6 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Emenda Parlamentar |
− | |align="left"| Escolha o | + | |align="left"| Escolha a emenda parlamenta. |
− | + | <span style="color:grey">De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o poder legislativo possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum.</span> | |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 7 |
− | |align="center"| Valor | + | |align="center"| Valor total do documento |
− | |align="left"| Valor da | + | |align="left"| Valor Total da Nota de Dotação |
+ | <span style="color:grey">Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 8 |
|align="center"| Confirmar | |align="center"| Confirmar | ||
− | |align="left"| Clique no botão | + | |align="left"| Clique no botão confirmar para a inclusão do item da solicitação de alteração orçamentária. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 9 |
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. | |align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. | ||
Linha 101: | Linha 71: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | *** '''''[[Nota de | + | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[Inserir Nota de Dotação]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
+ | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inserir Nota de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Inserir Item da Nota de Dotação]]''' | ***** '''[[Inserir Item da Nota de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Guia Observação - ND]]''' | ***** '''[[Guia Observação - ND]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 22h34min de 22 de novembro de 2016
Passo a passo
Os campos apresentados serão disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada para cada documento do sistema.
A maioria dos documentos possuem um painel de classificação baseado em estruturas classificatórias, com o objetivo de flexbilizar a configuração da apresentação dos campos por documento.
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão Orçamento | Escolha o órgão responsável pelo orçamento. |
2 | Unidade Orçamentária | Escolha a unidade orçamentária. Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. |
3 | Programa de Trabalho | Escolha o Programa de Trabalho. Representa a estrutura da funcional e programática da despesa orçamentária pública. Esfera(2), Órgão(2), Unidade Orçamentária(3), Função(2), Sub-função(3), Programa(4) e Ação(4). Este campo será disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada |
4 | Fonte | Escolha a fonte de recursos.
Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. |
5 | Natureza | Escolha a natureza de despesa.
Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. |
6 | Emenda Parlamentar | Escolha a emenda parlamenta.
De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o poder legislativo possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum. |
7 | Valor total do documento | Valor Total da Nota de Dotação
Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
8 | Confirmar | Clique no botão confirmar para a inclusão do item da solicitação de alteração orçamentária. |
9 | Cancelar | No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |