Mudanças entre as edições de "Auxílio Alimentação"
De Wiki Siafe-AL
(→Fluxo de Procedimentos) |
Vania.santos (disc | contribs) |
||
(6 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
− | [[Arquivo:Aux | + | [[Arquivo:Aux Aimen.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]] |
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
− | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no | + | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIAFE para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 660012 | + | 660012, 880003, 880007 |
|align="center"| UG que está lançando a folha | |align="center"| UG que está lançando a folha | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (32)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (32)'''<br/> | ||
Reconhecimento da obrigação <br/> | Reconhecimento da obrigação <br/> | ||
− | |||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006 | ||
Linha 55: | Linha 54: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h42min de 12 de janeiro de 2018
Definição
Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIAFE para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG que está lançando a folha | N/A |
Liquidação | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG que está lançando a folha | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG que está lançando a folha | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG que está lançando a folha | N/A |