Mudanças entre as edições de "Aba Cronograma - NE"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
[[imagem:guia cronograma-ne.jpg]] | [[imagem:guia cronograma-ne.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Passo a passo== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sequência | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Cronograma | ||
+ | |align="left"| Informe na guia Cronograma os valores para desembolso, referente aos meses. No caso das parcelas serem de valores iguais o sistema possibilita a divisão do valor total pelo número de meses a partir do mês selecionado. O mês inicial da seleção se refere ao mês da emissão do empenho. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
+ | |||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Execução]]''''' | ||
** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
Edição das 18h18min de 14 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Cronograma | Informe na guia Cronograma os valores para desembolso, referente aos meses. No caso das parcelas serem de valores iguais o sistema possibilita a divisão do valor total pelo número de meses a partir do mês selecionado. O mês inicial da seleção se refere ao mês da emissão do empenho. |