Mudanças entre as edições de "Guia Observação - NCA"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem:guia observação-NCA.jpg ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-----------------------------------------------------------...') |
|||
(12 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[imagem:aba observacao nca.png|thumb|1000px|]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 9: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Observação |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Digite a descrição do documento.<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Execução]]''''' | ||
− | * '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
+ | *** '''''[[Nota de Crédito Adicional]]''''' | ||
+ | **** '''[[Inserir Nota de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | **** '''[[Inserir Item da Nota de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia Decréscimos - NCA]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia Observação - NCA]]''' | ||
+ | **** '''[[Botões de Comandos - NCA]]''' | ||
+ | **** '''[[Espelho Contábil - NCA]]''' |
Edição atual tal como às 20h13min de 21 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação | Digite a descrição do documento. |