Mudanças entre as edições de "Inserir Risco Fiscal"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: ---- imagem: inserir risco fiscal.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descr...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | [[imagem: inserir risco fiscal.png]] | + | [[imagem: inserir risco fiscal.png|thumb|1000px|]] |
---- | ---- |
Edição das 16h18min de 22 de novembro de 2013
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão Orçamento | Selecione o órgão responsável pelo orçamento. |
2 | Unidade Orçamentária | Campo preenchido pelo sistema. |
3 | Título | Informe o título do risco fiscal. |
4 | + Risco Fiscal. | Na guia Providências clique sobre o botão Risco Fiscal. |
- Apoio
- Apoio Planejamento
- Risco Fiscal
- Inserir Risco Fiscal
- Risco Fiscal
- Apoio Planejamento