Mudanças entre as edições de "Transferências Intra - Governamentais"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com '== Definição == Contempla as operações relativas a transferências feitas no âmbito de cada governo, Repasse de Duodécimo. == Fluxo de Procedimentos == Arquivo:Trans...') |
(→Contabilização) |
||
(4 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
+ | |||
+ | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Procedimento Contábil | ||
+ | ! Documento | ||
+ | ! Operação Patrimonial / Evento | ||
+ | ! UG1 | ||
+ | ! UG2 | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Recebimento de Duodécimo | ||
+ | |align="center"| Guia de Recolhimento Extra - Orçamentária | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | ||
+ | Movimento de fundo a débito. <br/> | ||
+ | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
+ | 140000, 780003 | ||
+ | |align="center"| UG Executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 17h54min de 24 de fevereiro de 2014
Definição
Contempla as operações relativas a transferências feitas no âmbito de cada governo, Repasse de Duodécimo.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Recebimento de Duodécimo | Guia de Recolhimento Extra - Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Movimento de fundo a débito. |
UG Executora | N/A |