Mudanças entre as edições de "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660012, 880003, 880007 <br/> | 660012, 880003, 880007 <br/> | ||
− | 880057 - com contrato | + | 880057 - com contrato<br/> |
+ | 780006 - credor UG | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 37: | Linha 38: | ||
|align="center"| Reconhecimento INTRA | |align="center"| Reconhecimento INTRA | ||
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14 | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/> |
Reconhecimento da obrigação <br/> | Reconhecimento da obrigação <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | + | 780169 | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG Contratada |
− | |align="center"| | + | |align="center"| UG Contratante |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 51: | Linha 52: | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
660018, 780005, 880006 <br/> | 660018, 780005, 880006 <br/> | ||
− | 880058 - com contrato | + | 880058 - com contrato <br/> |
+ | 870020 - credor UG | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 73: | Linha 65: | ||
Incorporação de Ativo na NL a partir de outro Tipo Patrimonial</span> <br/> | Incorporação de Ativo na NL a partir de outro Tipo Patrimonial</span> <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | 660018, 780005, 880006 | + | 660018, 780005, 880006<br/> |
+ | 880058 - com contrato <br/> | ||
+ | 870020 - credor UG | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 107: | Linha 89: | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 12h46min de 22 de maio de 2014
Definição
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento INTRA | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento da obrigação |
UG Contratada | UG Contratante |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (02) Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |