Mudanças entre as edições de "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
(10 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | 660012, 880003, 880007 | + | 660012, 880003, 880007 <br/> |
+ | 880057 - com contrato<br/> | ||
+ | 780006 - credor UG | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Reconhecimento INTRA |
− | |align="center"| Nota | + | |align="center"| Nota Patrimonial |
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/> |
− | Reconhecimento | + | Reconhecimento INTRA com controle de Empenho <br/> |
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | + | 780169 | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG Contratada |
− | |align="center"| | + | |align="center"| UG Contratante |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento | + | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento |
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial (32 | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (32)''' <br/> |
− | Reconhecimento da obrigação | + | Reconhecimento da obrigação <br/> |
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | 660018, 780005, 880006 | + | 660018, 780005, 880006 <br/> |
− | + | 880058 - com contrato <br/> | |
− | + | 870020 - credor UG | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | + | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo | + | |
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (02)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (02)''' <br/> | ||
− | Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo | + | Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo <br/> |
<span style="color:blue">'''Item Patrimonial referente ao <br/>ativo incorporado <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial referente ao <br/>ativo incorporado <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | ||
Incorporação de Ativo na NL a partir de outro Tipo Patrimonial</span> <br/> | Incorporação de Ativo na NL a partir de outro Tipo Patrimonial</span> <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | 660018, 780005, 880006 | + | 660018, 780005, 880006<br/> |
+ | 880058 - com contrato <br/> | ||
+ | 870020 - credor UG | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 135: | Linha 85: | ||
Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual <br/> | Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | 660023, 770012, 770013, 880002 | + | 660023, 770012, 770013, 880002<br/> |
+ | 880059 - com contrato | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h05min de 21 de julho de 2014
Definição
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento INTRA | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento INTRA com controle de Empenho |
UG Contratada | UG Contratante |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento e incorporação de ativo | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (02) Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |