Mudanças entre as edições de "Depósito Pendente de Identificação"
De Wiki Siafe-AL
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento Extra | |align="center"| Guia de Recolhimento Extra | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12)''' <br/> | ||
− | Depósitos Pendentes de Identificação | + | Depósitos Pendentes de Identificação''' <br/> |
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
780103''' <br/> | 780103''' <br/> | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Reconhecimento da Receita <br/> | Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Reconhecimento da Receita <br/> | ||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
− | 660018, 780005, 880006 | + | 660018, 780005, 880006''' <br/> |
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
870034''' <br/> | 870034''' <br/> |
Edição das 19h17min de 22 de julho de 2014
Definição
Contempla os valores depositados, aguardando informação que permita identificá-lo, sendo baixados posteriormente por meio de GR ou GD.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Depósito Pendente de Identificação | Guia de Recolhimento Extra | Operação Patrimonial (12) Depósitos Pendentes de Identificação |
UG Executora | N/A |
Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Reconhecimento da Receita | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (24) Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Reconhecimento da Receita |
UG Executora | N/A |