Mudanças entre as edições de "Despesas Antecipadas"
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 81: | Linha 71: | ||
660023, 770003, 880002<br/> | 660023, 770003, 880002<br/> | ||
880059 - com contrato | 880059 - com contrato | ||
+ | |align="center"| UG Executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Diversos Responsáveis em Apuração - Despesas Antecipadas | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | Inscrição de Diversos Responsaveis em Apuração - Responsáveis por Danos <br/> | ||
+ | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
+ | 780162<br/> | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição das 16h45min de 23 de julho de 2014
Definição
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão até o termino do exercício seguinte.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento Prévio | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (22) Reconhecimento da obrigação sem suporte orcamentario |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |
Diversos Responsáveis em Apuração - Despesas Antecipadas | Nota Patrimonial
Inscrição de Diversos Responsaveis em Apuração - Responsáveis por Danos |
UG Executora | N/A |