Mudanças entre as edições de "Despesas Antecipadas"
(→Fluxo de Procedimentos) |
(→Fluxo de Procedimentos) |
||
(22 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
− | + | Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão até o termino do exercício seguinte. | |
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
− | [[Arquivo:Outros Serv- | + | [[Arquivo:Outros Serv-ídica - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.png|1050px|center]] |
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (78)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (78)''' <br/> | ||
Assinatura do contrato | Assinatura do contrato | ||
+ | |align="center"| UG Executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Reconhecimento Prévio | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (22)'''<br/> | ||
+ | Reconhecimento da obrigação sem suporte orcamentario <br/> | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 34: | Linha 42: | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 53: | Linha 51: | ||
660018, 780005, 880006 <br/> | 660018, 780005, 880006 <br/> | ||
880058 - com contrato <br/> | 880058 - com contrato <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
870020 - credor UG | 870020 - credor UG | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
Linha 90: | Linha 74: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | |align="center"| Diversos Responsáveis em Apuração - Despesas Antecipadas | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Evento Complementar''' <br/> | ||
+ | 780162<br/> | ||
+ | Inscrição de Diversos Responsaveis em Apuração - Responsáveis por Danos <br/> | ||
+ | |align="center"| UG Executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * [[Apropriação]] |
Edição atual tal como às 17h23min de 23 de julho de 2014
Definição
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão até o termino do exercício seguinte.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura do Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura do contrato |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento Prévio | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (22) Reconhecimento da obrigação sem suporte orcamentario |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual |
UG Executora | N/A |
Diversos Responsáveis em Apuração - Despesas Antecipadas | Nota Patrimonial | Evento Complementar 780162 |
UG Executora | N/A |