Mudanças entre as edições de "Inserir Credor"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[imagem: inserir credor.png|800px|]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 48: | Linha 43: | ||
* '''''[[Apoio]]''''' | * '''''[[Apoio]]''''' | ||
− | ** | + | ** '''[[Apoio Geral]]''' |
− | *** '''''[[Tipo de | + | *** '''[[Categoria de Despesa]]''' |
+ | *** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | *** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | *** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | *** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | *** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | *** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | *** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | *** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | *** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | *** '''[[Município]]''' | ||
+ | *** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | *** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | *** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | *** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | *** '''[[Poder]]''' | ||
+ | *** '''[[Produto]]''' | ||
+ | *** '''[[Região]]''' | ||
+ | *** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | *** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | *** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Inserir Tipo de dedução]]''' | **** '''[[Inserir Tipo de dedução]]''' | ||
− | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Aba Eventos]]''' |
***** '''[[Inserir Credor]]''' | ***** '''[[Inserir Credor]]''' | ||
− | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Aba "SE"]]''' |
− | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Aba "IMPLICA"]]''' |
− | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Aba Classificação UG1]]''' |
+ | *** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | *** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | *** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | *** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | *** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 13h01min de 27 de outubro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Credor | Assinale o tipo de credor. |
2 | Código | Informe ou selecione o código do credor. |
3 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa. |
4 | Percentual | Informe o percentual de dedução do credor. |
5 | OK | Clique no botão OK para a inclusão do credor. |
6 | Cancelar. | No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |
- Apoio
- Apoio Geral
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Inserir Tipo de dedução
- Aba Eventos
- Inserir Credor
- Aba "SE"
- Aba "IMPLICA"
- Aba Classificação UG1
- Inserir Tipo de dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral