Mudanças entre as edições de "Aba Observação - NCA"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com '==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------------------> |- |align="center"| 1 |align="...') |
|||
(10 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[imagem: observação nca.png|800px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Descrição | |align="center"| Descrição | ||
− | |align="left"| Descreva | + | |align="left"| Descreva a justificativa da Nota de Crédito Adicional. <br/> |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Diagnóstico Contábil | ||
+ | |align="left"| Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Contabilizar | ||
+ | |align="left"| Pressione o botão Contabilizar para que o sistema execute os lançamentos contábeis do documento. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Espelho Contábil | ||
+ | |align="left"| Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
+ | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inserir Nota de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inserir Item da Nota de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | ***** '''[[Aba Decréscimos - NCA]]''' | ||
+ | ***** '''[[Aba Observação - NCA]]''' | ||
+ | ****** '''[[Botões de Comando - NCA]]''' | ||
+ | ****** '''[[Espelho Contábil - NCA]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 11h54min de 28 de outubro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Descrição | Descreva a justificativa da Nota de Crédito Adicional. |
2 | Diagnóstico Contábil | Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
3 | Contabilizar | Pressione o botão Contabilizar para que o sistema execute os lançamentos contábeis do documento. |
4 | Espelho Contábil | Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. |