Mudanças entre as edições de "Aba Processo - NE"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|align="left"| Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | |align="left"| Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Linha 43: | Linha 44: | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
+ | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 19h34min de 20 de julho de 2015
Observação
Ao informar o código do processo será realizada a vinculação do Empenho ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente do Empenho faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas no Empenho.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da nota de empenho. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
- Sistema Computacional