Mudanças entre as edições de "Manual de Usuário"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) |
|||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <div style="background-color:# | + | <div style="background-color:#FFFFE0; border:1px solid #C8D0DC; padding:1em; padding-top:0em; margin:1em;"> |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Planejamento - Subsistema]]''''' - Planejar é potencializar o alcance de objetivos pela antecipação de ações e respectivos resultados, mitigando-se riscos e considerando-se caminhos alternativos. O módulo de planejamento permite a elaboração do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária Anual e o acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira. | ||
*** '''''[[Execução]]''''' - Este módulo permite a execução orçamentária e financeira. A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. A execução financeira representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento. | *** '''''[[Execução]]''''' - Este módulo permite a execução orçamentária e financeira. A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. A execução financeira representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento. | ||
*** '''''[[Projetos]]''''' - Neste menu encontraremos as funcionalidades que nos permitem gerir os Projetos, incluindo a elaboração de modelos de produção comumente adotados. | *** '''''[[Projetos]]''''' - Neste menu encontraremos as funcionalidades que nos permitem gerir os Projetos, incluindo a elaboração de modelos de produção comumente adotados. | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
*** '''''[[Relatórios]]''''' | *** '''''[[Relatórios]]''''' | ||
*** '''''[[Flexvision]]''''' - O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Nesta sessão o usuário poderá executar as consultas que foram construídas no Flexvision. | *** '''''[[Flexvision]]''''' - O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Nesta sessão o usuário poderá executar as consultas que foram construídas no Flexvision. | ||
− | *** '''''[[Sistema de Controle de Acesso]]''''' - Sistema de segurança que permite o acesso ao SIAFE | + | *** '''''[[Sistema de Controle de Acesso]]''''' - Sistema de segurança que permite o acesso ao SIAFE. |
Edição atual tal como às 13h28min de 12 de janeiro de 2018
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Planejamento - Subsistema - Planejar é potencializar o alcance de objetivos pela antecipação de ações e respectivos resultados, mitigando-se riscos e considerando-se caminhos alternativos. O módulo de planejamento permite a elaboração do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária Anual e o acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira.
- Execução - Este módulo permite a execução orçamentária e financeira. A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. A execução financeira representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.
- Projetos - Neste menu encontraremos as funcionalidades que nos permitem gerir os Projetos, incluindo a elaboração de modelos de produção comumente adotados.
- Apoio - Aqui estão os cadastros das tabelas de apoio do sistema.
- Administração - O módulo de administração permite a definição de usuários, perfis, controle de acesso, e configuração do sistema.
- Relatórios
- Flexvision - O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Nesta sessão o usuário poderá executar as consultas que foram construídas no Flexvision.
- Sistema de Controle de Acesso - Sistema de segurança que permite o acesso ao SIAFE.
- Manual de Usuário