Mudanças entre as edições de "Inserir Detalhamento - NDC"
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
Bianca.gorm (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Arquivo:InserirDetalhamentoNDC.png| | + | [[Arquivo:InserirDetalhamentoNDC.png|950px|]] |
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Sequência |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Unidade Orçamentária | |align="center"| Unidade Orçamentária | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Escolha a Unidade Orçamentária (UO).<br/> |
+ | <span style="color:grey">Para que alguma OU seja apresentada na listagem, O sistema verifica a disponibilidade de saldo na conta 622110101 para UG Emitente.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Programa de Trabalho | |align="center"| Programa de Trabalho | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Escolha o programa de trabalho.<br/> |
+ | <span style="color:grey">Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Fonte | |align="center"| Fonte | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Escolha a fonte de recurso. |
+ | <span style="color:grey">Indica a origem e vinculação dos recursos. | ||
+ | Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. | ||
+ | Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 4 | + | |align="center"| 4 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Natureza |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Escolha a natureza de despesa. |
+ | <span style="color:grey">Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 5 | + | |align="center"| 5 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Emenda Parlamentar |
− | |align="left"| | + | |align="left"|Escolha a emenda parlamentar. |
+ | <span style="color:grey">De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Valor |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Valor do item da nota de crédito. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 7 | + | |align="center"| 7 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Confirmar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Clique no botão confirmar para a inclusão da nota de crédito.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Cancelar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 83: | Linha 60: | ||
---- | ---- | ||
− | ==Navegação== | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
Edição atual tal como às 18h57min de 18 de novembro de 2016
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Escolha a Unidade Orçamentária (UO). Para que alguma OU seja apresentada na listagem, O sistema verifica a disponibilidade de saldo na conta 622110101 para UG Emitente. |
2 | Programa de Trabalho | Escolha o programa de trabalho. Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas. |
3 | Fonte | Escolha a fonte de recurso.
Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. |
4 | Natureza | Escolha a natureza de despesa.
Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. |
5 | Emenda Parlamentar | Escolha a emenda parlamentar.
De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual. |
6 | Valor | Valor do item da nota de crédito. |
7 | Confirmar | Clique no botão confirmar para a inclusão da nota de crédito. |
8 | Cancelar | No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário