Mudanças entre as edições de "Importação de Projeção de Receita"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) |
(→Navegação) |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
---- | ---- | ||
− | ==Navegação== | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
Edição atual tal como às 16h48min de 8 de março de 2016
Definição
Permite importar as Projeções de Receita que serão contabilizadas no sistema.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Importação de Projeção de Receita. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada apenas quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
3 | Visualizar | Permite a visualização da Importação de Projeção de Receita selecionada. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão lógica da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista de Importação de Projeção de Receita cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional