Mudanças entre as edições de "Plano Interno"
(Criou página com 'Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: ---- É o instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do ...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(13 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Definição== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
É o instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso exclusivo de cada Secretaia ou Órgão. Um Plano Interno tem como características principais: | É o instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso exclusivo de cada Secretaia ou Órgão. Um Plano Interno tem como características principais: | ||
a) especificar quais PROJETOS ou ATIVIDADES deverão ter seus créditos detalhados; | a) especificar quais PROJETOS ou ATIVIDADES deverão ter seus créditos detalhados; | ||
+ | |||
b) a Unidade Setorial de Orçamento da Secretaria/Órgão é responsável pelo registro na Tabela de Plano Interno dos códigos de "PI" usados; | b) a Unidade Setorial de Orçamento da Secretaria/Órgão é responsável pelo registro na Tabela de Plano Interno dos códigos de "PI" usados; | ||
− | + | ||
+ | c) os códigos de Plano Interno poderão ter até 11 posições alfanuméricas. | ||
+ | |||
- O SIGEFES, criticará a entrada de dados, ou seja, só aceitará a entrada com o código do Plano Interno correto. | - O SIGEFES, criticará a entrada de dados, ou seja, só aceitará a entrada com o código do Plano Interno correto. | ||
+ | |||
- Para os Órgãos que utilizam o Plano Interno, o crédito será acompanhado do detalhamento do referido Plano, em valores. | - Para os Órgãos que utilizam o Plano Interno, o crédito será acompanhado do detalhamento do referido Plano, em valores. | ||
− | - | + | [[imagem: plano interno 1.png|800px|]] |
+ | ==Passo a passo== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sequência | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Plano Interno | ||
+ | |align="left"| Selecione a transação. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Inserir | ||
+ | |align="left"| Clique no botão inserir para a inclusão dos dados do registro de plano interno. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |
− | * '''''[[ | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | ** '''''[[Apoio Execução]]''''' | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''''[[ | + | **** '''[[Apoio Execução]]''' |
− | **** '''[[Inserir Plano Interno]]''' | + | ***** '''[[Ação de Ordem Bancária]]''' |
+ | ***** '''[[Agência]]''' | ||
+ | ***** '''[[Banco]]''' | ||
+ | ***** '''[[CNAE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de GRU]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Pagamento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Contas Parametrizadas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Documento Referência]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Concessionária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Credor Genérico]]''' | ||
+ | ***** '''[[Domicílio Bancário da UG]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de UG]]''' | ||
+ | ***** '''[[Indexador]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inscrição Genérica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Licitação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Observação Padrão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Origem de Material]]''' | ||
+ | ***** '''[[Origens de Crédito]]''' | ||
+ | ***** '''[[Pessoa Física]]''' | ||
+ | ***** '''[[Pessoa Jurídica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Plano Interno]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Plano Interno]]''' | ||
+ | ***** '''[[Procedimento Bancário]]''' | ||
+ | ***** '''[[Processo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Qualificador Bancário]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Enquadramento da LME]]''' | ||
+ | ***** '''[[Retorno de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Contrato]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento de Referência]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Reserva]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Gestora]]''' | ||
+ | ***** '''[[Valor do Indexador]]''' | ||
+ | ***** '''[[Vinculação de Pagamento]]''' |
Edição atual tal como às 16h59min de 26 de novembro de 2015
Definição
É o instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso exclusivo de cada Secretaia ou Órgão. Um Plano Interno tem como características principais:
a) especificar quais PROJETOS ou ATIVIDADES deverão ter seus créditos detalhados;
b) a Unidade Setorial de Orçamento da Secretaria/Órgão é responsável pelo registro na Tabela de Plano Interno dos códigos de "PI" usados;
c) os códigos de Plano Interno poderão ter até 11 posições alfanuméricas.
- O SIGEFES, criticará a entrada de dados, ou seja, só aceitará a entrada com o código do Plano Interno correto.
- Para os Órgãos que utilizam o Plano Interno, o crédito será acompanhado do detalhamento do referido Plano, em valores.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Plano Interno | Selecione a transação. |
2 | Inserir | Clique no botão inserir para a inclusão dos dados do registro de plano interno. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Execução
- Ação de Ordem Bancária
- Agência
- Banco
- CNAE
- Código de GRU
- Código de Pagamento
- Contas Parametrizadas
- Documento Referência
- Código de Receita
- Concessionária
- Credor Genérico
- Domicílio Bancário da UG
- Grupo de UG
- Indexador
- Inscrição Genérica
- Modalidade de Licitação
- Observação Padrão
- Origem de Material
- Origens de Crédito
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Plano Interno
- Procedimento Bancário
- Processo
- Qualificador Bancário
- Regra de Enquadramento da LME
- Retorno de Ordem Bancária
- Tipo de Contrato
- Tipo de Documento de Referência
- Tipo de Credor Genérico
- Tipo de Domicílio Bancário
- Tipo de Inscrição Genérica
- Tipo de Reserva
- Unidade Gestora
- Valor do Indexador
- Vinculação de Pagamento
- Apoio Execução
- Apoio
- Manual de Usuário