Mudanças entre as edições de "Aba Classificação - NE"
(Criou página com 'center ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------------------...') |
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
||
(27 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Classificacao_NE.png|900px|]] |
− | + | ==Descrição da Interface== | |
− | == | + | <span style="color:grey">Os campos apresentados serão disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada para cada documento do sistema.<br> |
+ | A maioria dos documentos possuem um painel de classificação baseado em estruturas classificatórias, com o objetivo de flexbilizar a configuração da apresentação dos campos por documento. </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 12: | Linha 13: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Tipo de reconhecimento de passivo. | |align="center"| Tipo de reconhecimento de passivo. | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o tipo de reconhecimento da nota de empenho, entre as opções: |
− | + | *'''Passivo a ser reconhecido''' | |
− | *'''Passivo a ser reconhecido''' | + | <span style="color:grey">O empenho se dá para um passivo que ainda será reconhecido, por ocasião da emissão da Nota de Liquidação.</span> |
− | *'''Passivo reconhecido previamente''' | + | *'''Passivo reconhecido previamente''' |
− | *'''Passivo reconhecido previamente em exercício anterior''' | + | <span style="color:grey">O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado.</span> |
+ | *'''Passivo reconhecido previamente em exercício anterior''' | ||
+ | <span style="color:grey">O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido em exercícios anteriores, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado em exercícios anteriores. </span> | ||
*'''Passivo reconhecido previamente sem credor definido''' | *'''Passivo reconhecido previamente sem credor definido''' | ||
+ | <span style="color:grey">O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, porém o credor ainda não foi definido. </span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Nota de Reserva | |align="center"| Nota de Reserva | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe ou selecione o número da nota de reserva incluída previamente no sistema para a contabilização da Nota de Empenho.<br/> |
− | a | + | |
− | + | <span style="color:grey"> Documento que possui o saldo que foi reservado para a realização do empenho.</span> | |
+ | |||
+ | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Natureza |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a natureza de despesa. |
− | + | <span style="color:grey">Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa.</span> | |
− | + | <!---------------------------------------------------------------> | |
− | + | |- | |
− | + | |align="center"| 4 | |
− | + | |align="center"| Unidade Orçamentária | |
− | + | |align="left"|Selecione a unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do empenho. | |
− | + | <span style="color:grey">Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa.<br> | |
− | + | Representa o conjunto da Categoria Econômica (1), Grupo da Despesa(1), Modalidade de Aplicação(2) e Elemento de Despesa(2)</span> | |
− | <!--------------------------------------------------------------> | + | <!---------------------------------------------------------------> |
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Programa de Trabalho | ||
+ | |align="left"|Selecione o programa de trabalho para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. | ||
+ | <span style="color:grey">Representa a estrutura da funcional e programática da despesa orçamentária pública. Esfera(2), Órgão(2), Unidade Orçamentária(3), Função(2), Sub-função(3), Programa(4) e Ação(4). | ||
+ | Este campo será disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada | ||
+ | </span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Fonte | ||
+ | |align="left"| Selecione a fonte de recurso da nota de empenho. | ||
+ | <span style="color:grey">Indica a origem e vinculação dos recursos. | ||
+ | Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. | ||
+ | Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.</span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Tipo de Detalhamento de Fonte | ||
+ | |align="left"| Selecione o tipo detalhamento de fonte da nota de empenho.<br/> | ||
+ | <span style="color:grey">Opção que permite filtrar de forma mais ampla os tipos de detalhamento da fonte de recursos selecionada.</span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Detalhamento de Fonte | ||
+ | |align="left"| Selecione o detalhamento de fonte da nota de empenho.<br/> | ||
+ | <span style="color:grey">Opção que permite detalhar mais especificamente a origem dos recursos que serão utilizados pelo ente na execução financeira.</span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"|Emenda Parlamentar | ||
+ | |align="left"| Selecione a Emenda Parlamentar da nota de empenho.<br/> | ||
+ | <span style="color:grey">De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o poder legislativo possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum.</span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
+ | |align="center"| Convênio de Receita | ||
+ | |align="left"| Selecione o convênio de receita para vincular a uma Nota de Empenho.<br/> | ||
+ | <span style="color:grey"> | ||
+ | A execução da despesa será realizada com os recursos do convênio de receita vinculado ao documento. | ||
+ | </span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 11 | ||
+ | |align="center"| Convênio de Despesa | ||
+ | |align="left"| Selecione o convênio de despesa para vincular a uma Nota de Empenho.<br/> | ||
+ | <span style="color:grey">A execução da despesa será realizada com os recursos do convênio de despesa vinculado ao documento. | ||
+ | </span> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="center"| Contrato | ||
+ | |align="left"| Selecione o contrato para vincular a uma Nota de Empenho.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | |
− | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | *** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' | + | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | ***** '''[[Aba Classificação - NE]]''' | + | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | ***** '''[[Aba Detalhamento - NE]]''' | + | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | ***** '''[[Aba Itens - NE]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | ****** '''[[ | + | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | ***** '''[[Aba | + | **** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | ****** '''[[ | + | **** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | ***** '''[[Aba | + | **** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | ***** '''[[Aba | + | ***** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' |
− | ***** '''[[Aba | + | ****** '''[[Aba Classificação - NE]]''' |
+ | ****** '''[[Aba Detalhamento - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Itens - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Produtos - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Cronograma - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Processo - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Observação - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - NE]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Histórico - NE]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 17h44min de 25 de novembro de 2016
Descrição da Interface
Os campos apresentados serão disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada para cada documento do sistema.
A maioria dos documentos possuem um painel de classificação baseado em estruturas classificatórias, com o objetivo de flexbilizar a configuração da apresentação dos campos por documento.
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de reconhecimento de passivo. | Selecione o tipo de reconhecimento da nota de empenho, entre as opções:
O empenho se dá para um passivo que ainda será reconhecido, por ocasião da emissão da Nota de Liquidação.
O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado.
O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido em exercícios anteriores, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado em exercícios anteriores.
O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, porém o credor ainda não foi definido. |
2 | Nota de Reserva | Informe ou selecione o número da nota de reserva incluída previamente no sistema para a contabilização da Nota de Empenho. Documento que possui o saldo que foi reservado para a realização do empenho.
|
3 | Natureza | Selecione a natureza de despesa.
Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. |
4 | Unidade Orçamentária | Selecione a unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do empenho.
Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. |
5 | Programa de Trabalho | Selecione o programa de trabalho para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não.
Representa a estrutura da funcional e programática da despesa orçamentária pública. Esfera(2), Órgão(2), Unidade Orçamentária(3), Função(2), Sub-função(3), Programa(4) e Ação(4). Este campo será disponibilizado através da estrutura classificatória pré configurada |
6 | Fonte | Selecione a fonte de recurso da nota de empenho.
Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. |
7 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo detalhamento de fonte da nota de empenho. Opção que permite filtrar de forma mais ampla os tipos de detalhamento da fonte de recursos selecionada. |
8 | Detalhamento de Fonte | Selecione o detalhamento de fonte da nota de empenho. Opção que permite detalhar mais especificamente a origem dos recursos que serão utilizados pelo ente na execução financeira. |
9 | Emenda Parlamentar | Selecione a Emenda Parlamentar da nota de empenho. De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o poder legislativo possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum. |
10 | Convênio de Receita | Selecione o convênio de receita para vincular a uma Nota de Empenho. A execução da despesa será realizada com os recursos do convênio de receita vinculado ao documento. |
11 | Convênio de Despesa | Selecione o convênio de despesa para vincular a uma Nota de Empenho. A execução da despesa será realizada com os recursos do convênio de despesa vinculado ao documento. |
12 | Contrato | Selecione o contrato para vincular a uma Nota de Empenho. |
- Sistema Computacional