Mudanças entre as edições de "Criação de Índice"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'aaaaaaaaaaaaaaaaa') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(13 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Definição== | |
+ | Índice (do latim índex, que significa “o que indica”) é um indício ou um sinal de algo. Pode tratar-se da expressão numérica da relação entre duas quantidades ou de diferentes tipos de indicadores. | ||
+ | |||
+ | [[imagem:criacao de indice.png|800px|]] | ||
+ | ==Passo a passo== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sequência | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Criação de Índice | ||
+ | |align="left"| Selecione a transação.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Índice | ||
+ | |align="left"| Escolha o índice.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Botão Confirmar | ||
+ | |align="left"| Clique no botão confirmar para a geração da lista de índices.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
+ | ==Navegação== | ||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
+ | **** '''[[Segurança]]''' | ||
+ | **** '''[[Configuração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Configuração de Envio de Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Criação de Índice]]''' | ||
+ | ***** '''[[Datas de Geração de Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Exportação Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Mensagens de Alerta]]''' | ||
+ | ***** '''[[Metodologia de Captação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Parâmetros do Sistema]]''' | ||
+ | ***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Destinação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regras de Descentralização]]''' | ||
+ | ***** '''[[Template]]''' | ||
+ | ***** '''[[Limpeza Global de Cache]]''' | ||
+ | **** '''[[Estrutura Classificatória]]''' | ||
+ | **** '''[[Migração de Dados]]''' | ||
+ | **** '''[[Monitoramento]]''' | ||
+ | **** '''[[Agendamentos]]''' |
Edição atual tal como às 13h25min de 11 de dezembro de 2015
Definição
Índice (do latim índex, que significa “o que indica”) é um indício ou um sinal de algo. Pode tratar-se da expressão numérica da relação entre duas quantidades ou de diferentes tipos de indicadores.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Criação de Índice | Selecione a transação. |
2 | Índice | Escolha o índice. |
3 | Botão Confirmar | Clique no botão confirmar para a geração da lista de índices. |