Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
(9 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
− | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados | + | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
! UG1 | ! UG1 | ||
! UG2 | ! UG2 | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência para Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência para Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Bens Móveis Vinculados a Convênios | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Classificação de Outros Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 52: | Linha 92: | ||
Depreciação de Outros Bens Móveis | Depreciação de Outros Bens Móveis | ||
|align="center"| UG que detém o bem | |align="center"| UG que detém o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 64: | Linha 112: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Reclassificação de Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Item Patrimonial de origem<br/> Operação Patrimonial (01)''' <br/> | ||
+ | Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem <br/> | ||
+ | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial de destino <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/> | ||
+ | Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Destino<br/> | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem está reclassificado | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Saída do almoxarifado por distribuição interna | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Saída do almoxarifado por distribuição interna | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência para outra UG | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)'''<br/> | ||
+ | Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Concessão de Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11+78/78)'''<br/> | ||
+ | Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis Concedidos | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87/87)'''<br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h10min de 4 de março de 2015
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação |
UG executora | N/A |
Transferência para Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito |
UG executora | N/A |
Transferência para Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar |
UG executora | N/A |
Bens Móveis Vinculados a Convênios | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG executora | N/A |
Classificação de Outros Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG executora | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Geral |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Trânsito |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Outros Bens Móveis |
UG que detém o bem | N/A |
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. |
UG executora | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG cujo bem foi reavaliado | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Reclassificação de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Item Patrimonial de origem Operação Patrimonial (01) Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem |
UG cujo bem está reclassificado | N/A |
Retorno de Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis em Recuperação |
UG executora | N/A |
Retorno de Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis em Trânsito |
UG executora | N/A |
Retorno de Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis a Alienar |
UG executora | N/A |
Saída do almoxarifado por distribuição interna | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Saída do almoxarifado por distribuição interna |
UG executora | N/A |
Transferência para outra UG | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/78) Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora |
UG executora | N/A |
Concessão de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+78/78) Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros |
UG executora | N/A |
Retorno de Bens Móveis Concedidos | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+87/87) Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos |
UG executora | N/A |