Mudanças entre as edições de "Imoveis de uso comum - Operações Rotineiras"
De Wiki Siafe-AL
(→Fluxo de Procedimentos - Entradas) |
(→Contabilização) |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
− | |||
+ | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Depreciação |
− | |align="center"| Nota | + | |align="center"| Nota Patrimonial |
− | |align="center"| ''' | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> |
− | + | Depreciação incorrida no exercício corrente | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG que detém o bem |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Depreciação |
− | |align="center"| Nota | + | |align="center"| Nota Patrimonial |
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> |
− | + | Depreciação incorrida em exercícios anteriores | |
− | + | |align="center"| UG que detém o bem | |
− | + | ||
− | |align="center"| UG | + | |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Reavaliação de Bens Móveis |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Nota Patrimonial |
− | |align="center"| ''' | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> |
− | + | Reavaliação Positiva de Imóvel | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG cujo bem foi reavaliado |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Redução a valor recuperável |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> |
− | + | Reavaliação Negativa de Imóvel | |
− | + | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | |
− | + | ||
− | |align="center"| UG | + | |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Reclassificação de Imóveis |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Item Patrimonial de origem<br/> Operação Patrimonial (01)''' <br/> |
− | + | Reclassificação de Imóveis - Conta de Origem <br/> | |
− | |align="center"| UG | + | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial de destino <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/> |
+ | Reclassificação de Imóveis - Conta de Destino<br/> | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem está reclassificado | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Ajuste a Valor Justo |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> |
− | + | Ajuste Inicial a Valor Justo - Positivo | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Ajuste a Valor Justo |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> |
− | + | Ajuste Inicial a Valor Justo - Negativo | |
− | + | |align="center"| UG executora | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| UG | + | |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h23min de 24 de fevereiro de 2014
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação incorrida no exercício corrente |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação incorrida em exercícios anteriores |
UG que detém o bem | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reavaliação Positiva de Imóvel |
UG cujo bem foi reavaliado | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Reavaliação Negativa de Imóvel |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Reclassificação de Imóveis | Nota Patrimonial | Item Patrimonial de origem Operação Patrimonial (01) Reclassificação de Imóveis - Conta de Origem |
UG cujo bem está reclassificado | N/A |
Ajuste a Valor Justo | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (12) Ajuste Inicial a Valor Justo - Positivo |
UG executora | N/A |
Ajuste a Valor Justo | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (21) Ajuste Inicial a Valor Justo - Negativo |
UG executora | N/A |