Mudanças entre as edições de "Inserir Equação Contábil"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
|||
Linha 60: | Linha 60: | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
− | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal | + | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' |
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
Edição das 18h48min de 14 de abril de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Componente | Descrição |
---|---|---|
1 | Sequencial | Número sequencial gerado pelo sistema. |
2 | Mensagem | Informe a mensagem que será exibida para a equação contábil. |
3 | Botão Inserir | Permite a inclusão de um Termo da Equação Contábil. |
4 | Botão Alterar | Permite a alteração de um Termo da Equação Contábil selecionado. |
5 | Botão Visualizar | Permite a visualização do Termo da Equação Contábil selecionado. |
6 | Botão Excluir | Permite a exclusão do Termo da Equação Contábil selecionado. |
7 | Botão Copiar | Permite a cópia do Termo da Equação Contábil selecionado. |
8 | Botão Confirmar | Grava no banco de dados a equação contábil. |
12 | Botão Cancelar | Não efetua a inclusão da Equação Contábil. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Inserir Regra de Validação Contábil
- Inserir Equação Contábil
- Inserir Regra de Validação Contábil
- Contabilidade
- Execução