Mudanças entre as edições de "Alterar Saldo Extrato"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
|||
Linha 36: | Linha 36: | ||
****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ||
****** '''[[Alterar Débitos]]''' | ****** '''[[Alterar Débitos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Gerar Relatório TCE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
Edição das 16h40min de 15 de abril de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Saldo Extrato | Informe o valor do Saldo do Extrato Bancário. |
2 | Botão OK | Efetua a alteração do valor do saldo do extrato bancário. |
3 | Botão Cancelar | Não efetua a alteração do valor do saldo do extrato, cancelando a operação e retornando para a lista dos saldos dos domicílios bancários. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal
- Conciliar
- Alterar Saldo Extrato
- Alterar Créditos
- Alterar Débitos
- Gerar Relatório TCE
- Resumo Domicílio - Fontes
- Conciliar
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Conciliação Bancária Mensal
- Contabilidade
- Execução