Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - NC"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: ---- imagem:aba detalhamento-nc.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! ...') |
|||
Linha 33: | Linha 33: | ||
*** '''''[[Nota de Crédito]]''''' | *** '''''[[Nota de Crédito]]''''' | ||
**** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | **** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | ||
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Aba Detalhamento - NC]]''' |
**** '''[[Guia Observação - NC]]''' | **** '''[[Guia Observação - NC]]''' |
Edição atual tal como às 13h19min de 18 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Programa de trabalho | Selecione o Programa de trabalho. |
2 | Microrregião | Selecione a Microregião.. |
- Execução
- Execução Orçamentária
- Nota de Crédito
- Inserir Nota de Crédito
- Aba Detalhamento - NC
- Guia Observação - NC
- Nota de Crédito
- Execução Orçamentária