Mudanças entre as edições de "Guia Dados Gerais-PC"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem:gd pc.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------------------> |- |align...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:gd pc.png]] | + | [[imagem:gd pc.png|thumb|1000px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
*** '''''[[Plano de Contas]]''''' | *** '''''[[Plano de Contas]]''''' | ||
**** '''''[[Inserir Conta Contábil]]''''' | **** '''''[[Inserir Conta Contábil]]''''' | ||
− | **** '''''[[ | + | **** '''''[[Aba Dados Gerais-PC]]''''' |
Edição atual tal como às 17h58min de 3 de dezembro de 2013
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo Conta | Selecione o tipo de conta.
Os campos Tipo Saldo, Controle de Contabilização, Tipo Encerramento, Conta de Encerramento, Inversão Saldo e Estrutura Classificatória só serão habilitados para o tipo de conta Analítica. |
2 | Função | Descreva a função da conta contábil. |
3 | Debita-se | Descreva a conta que será debitada. |
4 | Credita-se | Descreva a conta que será creditada. |