Mudanças entre as edições de "Inserir OB Orçamentária"
De Wiki Siafe-AL
Linha 3: | Linha 3: | ||
---- | ---- | ||
− | [[imagem:inserir ob orçamentária.png]] | + | [[imagem:inserir ob orçamentária.png|thumb|1000px]] |
---- | ---- | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Data Emissão |
− | |align=" | + | |align="left"| Data para pagamento da obrigação |
O sistema já trará o campo preenchido com a data atual.<br/> | O sistema já trará o campo preenchido com a data atual.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| UG Emitente |
− | |align=" | + | |align="left"| Escolha a Unidade Gestora financeira. |
O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL.<br/> | O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Tipo de OB |
− | |align=" | + | |align="left"| Escolha o tipo de ordem bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Prioridade |
− | |align=" | + | |align="left"| Escolha a prioridade da ordem bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| OB de Regularização |
|align="center"|Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma.<br/> | |align="center"|Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Liberação de cota |
− | |align=" | + | |align="left"| Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Detalhamento.<br/> |
− | |align=" | + | |align="left"| Selecione a guia de detalhamento para inserir mais dados. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 13h00min de 27 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Data para pagamento da obrigação
O sistema já trará o campo preenchido com a data atual. |
2 | UG Emitente | Escolha a Unidade Gestora financeira.
O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL. |
3 | Tipo de OB | Escolha o tipo de ordem bancária. |
4 | Prioridade | Escolha a prioridade da ordem bancária. |
5 | OB de Regularização | Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma. |
6 | Liberação de cota | Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota. |
7 | Detalhamento. |
Selecione a guia de detalhamento para inserir mais dados. |