Mudanças entre as edições de "Aba Observação - OBR"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: ---- imagem: observação nl.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Cam...') |
|||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
+ | |||
+ | * '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | *** '''''[[OB de Retenção]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Inserir OB de Retenção]]''''' | ||
+ | ***** '''''[[Aba Itens - OBR]]''''' | ||
+ | ****** '''''[[Inserir Itens - OBR]]''''' | ||
+ | ***** '''''[[Aba Processo - OBR]]''''' | ||
+ | ***** '''''[[Aba Observação - OBR]]''''' |
Edição das 18h19min de 27 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Descrição | Descreva a justificativa da OB de Retenção. |
2 | Diagnóstico Contábil | Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
3 | Contabilizar | Pressione o botão Contabilizar para que o SIGEFES execute os lançamentos contábeis do documento. |
4 | Espelho Contábil | Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. |