Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução a valor recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 13h27min de 17 de dezembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Geral |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Trânsito |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Outros Bens Móveis |
UG que detém o bem | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG cujo bem foi reavaliado | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução a valor recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |