Mudanças entre as edições de "Inserir Item Físico"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
|||
Linha 57: | Linha 57: | ||
**** '''''[[Inserir Metas]]''''' | **** '''''[[Inserir Metas]]''''' | ||
***** '''''[[Aba Metas Financeiras]]''''' | ***** '''''[[Aba Metas Financeiras]]''''' | ||
− | |||
***** '''''[[Aba Metas Físicas]]''''' | ***** '''''[[Aba Metas Físicas]]''''' | ||
****** '''''[[Inserir Item Físico]]''''' | ****** '''''[[Inserir Item Físico]]''''' |
Edição das 19h15min de 10 de abril de 2015
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Microrregião | Escolha a microrregião. |
2 | Produto | Escolha o produto. Serão apresentados somente os produtos subordinados a microrregião. |
3 | Valores para o ano | Informe os valores do item físico. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
4 | Valoesr para o ano | Informe os valores do item físico. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
5 | Valores para o ano | Informe os valores do item físico. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
6 | Valores para o ano | Informe os valores do item físico. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
7 | Campo Confirmar | Efetiva a inclusão do item físico. |
8 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item físico. |
- Planejamento
- Plano Plurianual
- Metas
- Inserir Metas
- Aba Metas Financeiras
- Aba Metas Físicas
- Inserir Item Físico
- Inserir Metas
- Metas
- Plano Plurianual