Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"
De Wiki Siafe-AL
Linha 4: | Linha 4: | ||
---- | ---- | ||
− | [[imagem:conciliaçao ob. | + | [[imagem:conciliaçao ob.png]] |
---- | ---- |
Edição das 16h54min de 19 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Emitente | Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB. |
2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante. |
5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação. |
6 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
7 | Lista com os arquivos selecionados. | |
8 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span> |
9 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span> |
- Execução
- Execução Financeira
- Conciliação de OB
- Execução Financeira