Mudanças entre as edições de "Aba Dados Gerais - Programa"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
|||
Linha 72: | Linha 72: | ||
***** '''[[Aba Descrição - Programa]]''' | ***** '''[[Aba Descrição - Programa]]''' | ||
***** '''[[Aba Indicadores - Programa]]''' | ***** '''[[Aba Indicadores - Programa]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 15h24min de 4 de dezembro de 2013
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Programa | Selecione o tipo de programa. |
2 | Multisetorial | Assinale se o programa é ou não multisetorial. |
3 | Horizonte Temporal | Identifique o horizonte temporal do programa. |
4 | Data Início | Informe a data de início do programa. |
5 | Data Término | Informe a data limite do programa. |
6 | Valor | Informe o valor do programa. |
7 | Diretriz Geral de Governo | Informe ou selecione a diretriz geral de governo clicando sobre o ícone lupa. |
8 | Diretriz Setorial de Governo | Informe ou selecione a diretriz setorial de governo clicando sobre o ícone lupa. |
9 | Estruturante | Assinale se o programa de governo for estruturante. |
10 | Descrição | Selecione a guia descrição. |
- Sistema Computacional
- Planejamento - Subsistema
- Plano Plurianual
- Programa
- Inserir Programa
- Aba Dados Gerais - Programa
- Aba Descrição - Programa
- Aba Indicadores - Programa
- Programa
- Plano Plurianual
- Planejamento - Subsistema