Mudanças entre as edições de "Sentenças Judiciais - Precatórios"
(Criou página com '== Definição == Contempla as operações patrimoniais de natureza extra-orçamentária, relativas ao recebimento dos recursos transferidos pelo estado e pelas prefeituras pa...') |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
+ | |||
+ | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Procedimento Contábil | ||
+ | ! Documento | ||
+ | ! Operação Patrimonial / Evento | ||
+ | ! UG1 | ||
+ | ! UG2 | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Reconhecimento | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (32)'''<br/> | ||
+ | Reconhecimento do Precatório - Passivo Não Circulante. | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Empenho | ||
+ | |align="center"| Nota de Empenho | ||
+ | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
+ | 660012, 660015, 880003, 880007 | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Adiantamento | ||
+ | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | ||
+ | Aquisição para estoque com suporte orçamentário | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência do passivo Longo Prazo para Curto Prazo | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (22)'''<br/> | ||
+ | Transferência de Precatório do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Atualização | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (32)'''<br/> | ||
+ | Atualização Positiva ref. a Encargos de Precatórios - Passivo Circulante | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Atualização | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24)'''<br/> | ||
+ | Atualização Negativa de Precatórios - Passivo Circulante | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência de adiantamento | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31+24)'''<br/> | ||
+ | Baixa de ativo concomitante a baixa de passivo em UG's diferentes | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| UG receptora | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Cancelamento de Precatórios | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24)'''<br/> | ||
+ | Cancelamento de Precatórios - Passivo Circulante | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Pagamento | ||
+ | |align="center"| Ordem Bancária Orçamentária | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21+12)'''<br/> | ||
+ | Pagamento dos 2% RCL ao TJES <br/> '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
+ | 780329 | ||
+ | |align="center"| UG executora | ||
+ | |align="center"| UG TJES | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} |
Edição das 15h33min de 16 de dezembro de 2013
Definição
Contempla as operações patrimoniais de natureza extra-orçamentária, relativas ao recebimento dos recursos transferidos pelo estado e pelas prefeituras para pagamento de precatórios.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Reconhecimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento do Precatório - Passivo Não Circulante. |
UG executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 660015, 880003, 880007 |
UG executora | N/A |
Adiantamento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (12) Aquisição para estoque com suporte orçamentário |
UG executora | N/A |
Transferência do passivo Longo Prazo para Curto Prazo | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (22) Transferência de Precatório do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante |
UG executora | N/A |
Atualização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (32) Atualização Positiva ref. a Encargos de Precatórios - Passivo Circulante |
UG executora | N/A |
Atualização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24) Atualização Negativa de Precatórios - Passivo Circulante |
UG executora | N/A |
Transferência de adiantamento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31+24) Baixa de ativo concomitante a baixa de passivo em UG's diferentes |
UG executora | UG receptora |
Cancelamento de Precatórios | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24) Cancelamento de Precatórios - Passivo Circulante |
UG executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21+12) Pagamento dos 2% RCL ao TJES |
UG executora | UG TJES |