Mudanças entre as edições de "Terrenos para Revenda"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com '== Definição == Este fluxo contempla as operações relativas aos imóveis para revenda, registrados em estoque no ativo circulante. == Fluxo de Procedimentos - Entradas =...') |
(→Contabilização) |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
! UG1 | ! UG1 | ||
! UG2 | ! UG2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--------------------------------------------------------------->|- | <!--------------------------------------------------------------->|- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Usucapião ou Acessão |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | ||
− | + | Incorporação por Usucapião ou Acessão<br/> | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!--------------------------------------------------------------->|- | <!--------------------------------------------------------------->|- | ||
Linha 99: | Linha 29: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | ||
− | + | Doação Recebida (Instituições Privadas, Municípios,etc) <br/> | |
− | + | |align="center"| UG executora | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| UG | + | |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!--------------------------------------------------------------->|- | <!--------------------------------------------------------------->|- | ||
|align="center"| Incorporação por VPA | |align="center"| Incorporação por VPA | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31/14)'''<br/> |
− | + | Transferência de Terrenos para outra UG do Estado<br/> | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> |
Edição das 11h47min de 17 de dezembro de 2013
Definição
Este fluxo contempla as operações relativas aos imóveis para revenda, registrados em estoque no ativo circulante.
Fluxo de Procedimentos - Entradas
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Usucapião ou Acessão | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Incorporação por Usucapião ou Acessão |
UG executora | N/A |
Doação Recebida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Doação Recebida (Instituições Privadas, Municípios,etc) |
UG executora | N/A |
Incorporação por VPA | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/14) Transferência de Terrenos para outra UG do Estado |
UG executora | N/A |