Mudanças entre as edições de "Transferências Intra - Governamentais"
De Wiki Siafe-AL
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
Movimento de fundo a débito. <br/> | Movimento de fundo a débito. <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 780003 | + | 140000, 780003 |
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 12h29min de 17 de dezembro de 2013
Definição
Contempla as operações relativas a transferências feitas no âmbito de cada governo, Repasse de Duodécimo.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Recebimento de Duodécimo | Guia de Recolhimento Extra - Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Movimento de fundo a débito. |
UG Executora | N/A |