Mudanças entre as edições de "Inserir Projeto"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem: insgerproj.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!------------------------------------------------------...') |
(→Passo a passo) |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|align="center"| Sigla | |align="center"| Sigla | ||
|align="left"| Informe a sigla do projeto. | |align="left"| Informe a sigla do projeto. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Unidade Gestora | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone lupa. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Gestor Financeiro | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione o Gestor Financeiro do projeto. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Moeda | ||
+ | |align="left"| Selecione a moeda do financiamento do projeto. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Tipo de Projeto | ||
+ | |align="left"| Na aba Dados Gerais selecione o tipo de projeto clicando sobre o ícone lupa. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Objeto | ||
+ | |align="left"| Descreva o objeto do projeto. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
+ | |align="center"| Prazo de Vigência | ||
+ | |align="left"| Informe a data inicial do prazo de vigência do projeto. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| até | ||
+ | |align="left"| Informe a data final do prazo de vigência do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 20h17min de 17 de setembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número | Informe o número do projeto. |
2 | Tipo | Selecione o tipo de projeto. |
3 | Ação | Selecione a ação clicando sobre o ícone lupa. |
4 | Sigla | Informe a sigla do projeto. |
5 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone lupa. |
6 | Gestor Financeiro | Informe ou selecione o Gestor Financeiro do projeto. |
7 | Moeda | Selecione a moeda do financiamento do projeto. |
8 | Tipo de Projeto | Na aba Dados Gerais selecione o tipo de projeto clicando sobre o ícone lupa. |
9 | Objeto | Descreva o objeto do projeto. |
10 | Prazo de Vigência | Informe a data inicial do prazo de vigência do projeto. |
1 | até | Informe a data final do prazo de vigência do projeto. |