Mudanças entre as edições de "Aba Períodos - RLRF"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem: guia periodos.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: guia periodos.png|thumb| | + | [[imagem: guia periodos.png|thumb|800px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[ | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ** '''''[[Contabilidade]]''''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | *** '''''[[ | + | *** '''[[Contabilidade]]''' |
− | **** '''''[[Alterar dados gerais]] | + | **** '''[[Conformidade Diária]]''' |
− | **** '''''[[ | + | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
− | **** '''''[[Aba Consultas - RLRF]]''''' | + | **** '''[[Conformidade de UG]]''' |
− | **** '''''[[Aba Períodos - RLRF]]''''' | + | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' |
+ | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Balanços]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Diário]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
+ | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
+ | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
+ | **** '''[[Evento]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração Manad]]''' | ||
+ | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Sistema]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | ||
+ | **** '''[[Plano de Contas]]''' | ||
+ | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
+ | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
+ | ***** '''[[Alterar dados gerais]]''' | ||
+ | ***** '''''[[Aba notas de rodapé]]''''' | ||
+ | ***** '''''[[Aba Consultas - RLRF]]''''' | ||
+ | ***** '''''[[Aba Períodos - RLRF]]''''' | ||
+ | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
+ | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição das 18h04min de 26 de setembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Disponíveis | Selecione o perído de execução do(s) relatório(s). |
2 | Ícones | Utililize os botões de movimentação para deslocar o(s) período(s) para a
caixa de selecionadas. |
3 | Ícones | Botões de ordenação. |
4 | Confirmar | Clique no botão confirmar para incluir o(s) período(s) de execução do(s) relatório(s). |
5 | Cancelar | No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Alterar dados gerais
- Aba notas de rodapé
- Aba Consultas - RLRF
- Aba Períodos - RLRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução