Mudanças entre as edições de "Bens Móveis - Saídas"
Ricardo.reis (disc | contribs) (→Contabilização) |
Ricardo.reis (disc | contribs) (→Contabilização) |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
− | Doações Concedidas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | + | Doações Concedidas a Instituições Privadas <br/>sem Fins Lucrativos |
|align="center"| UG que doou o bem | |align="center"| UG que doou o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)''' <br/> | ||
− | Doação Concedida a Outra UG (Direta p/ Indireta ou Indireta p/ Direta) | + | Doação Concedida a Outra UG <br/>(Direta p/ Indireta ou Indireta p/ Direta) |
|align="center"| UG que doou o bem | |align="center"| UG que doou o bem | ||
|align="center"| UG que recebeu o bem | |align="center"| UG que recebeu o bem | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
− | Baixa de Bens Móveis com respectivo | + | Baixa de Bens Móveis com respectivo <br/>registro em Responsabilidade em Apuração |
|align="center"| UG que está baixando o bem | |align="center"| UG que está baixando o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
− | Reincorporação de bem localizado ou restituído, | + | Reincorporação de bem localizado ou restituído, <br/>com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. |
|align="center"| UG que reincorporou o bem | |align="center"| UG que reincorporou o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 106: | Linha 106: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
− | Inscrição em Diversos Responsáveis após a finalização | + | Inscrição em Diversos Responsáveis após a finalização <br/>do processo de apuração de responsabilidade |
|align="center"| UG que está inscrevendo o bem | |align="center"| UG que está inscrevendo o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
− | Registro da perda após finalização do | + | Registro da perda após finalização do <br/>processo de apuração de responsabilidade |
|align="center"| UG que está baixando o bem | |align="center"| UG que está baixando o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição das 14h10min de 5 de novembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Apuração do Valor Líquido Contábil | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil |
UG que irá alienar o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação Concedida à União |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação Concedida a Outro Estado |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação Concedida a Município |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doações Concedidas a Consórcios Públicos |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doações Concedidas a Instituições Multigovernamentais |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doações Concedidas a Instituições Privadas |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/78) Doação Concedida a Outra UG |
UG que doou o bem | UG que recebeu o bem |
Baixa do Bem por Destruição | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Baixa do Bem por Destruição ou Morte |
UG que está baixando o bem | N/A |
Baixa de Bens Móveis para Apuração de Responsabilidade | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Baixa de Bens Móveis com respectivo |
UG que está baixando o bem | N/A |
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Reincorporação de bem localizado ou restituído, |
UG que reincorporou o bem | N/A |
Inscrição em Diversos Responsáveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Inscrição em Diversos Responsáveis após a finalização |
UG que está inscrevendo o bem | N/A |
Registro da perda após apuração de responsabilidade | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Registro da perda após finalização do |
UG que está baixando o bem | N/A |