Inserir Item da Nota de Dotação
De Wiki Siafe-AL
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão Orçamento | código cadastrado no SIGEFES, que define o Órgão favorecido da dotação. |
2 | Unidade Orçamentária | código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Orçamentária. |
3 | Ação | Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, atividades, projetos e operações especiais. |
4 | Microrregião | Célula geográfica onde será aplicada a dotação. |
5 | Município | Informar, com base na Tabela de Regionalização, o código do município onde vai ser realizada a despesa. |
5 | Município | Informar, com base na Tabela de Regionalização, o código do município onde vai ser realizada a despesa. |
5 | Município | Informar, com base na Tabela de Regionalização, o código do município onde vai ser realizada a despesa. |
6 | Emenda Parlamentar | Mecanismo de solicitação da dotação. |
7 | Id. uso | Identificador de uso da dotação. |
8 | Fonte | Código numérico, que define a fonte da qual sairá o recurso para atender a dotação. |
9 | Detalhamento de Fonte | Ex. Recursos Ordinários, Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação. |
10 | Natureza | Código numérico, que define a despesa orçamentária composta de: Item de Despesa, Elemento da Despesa, Modalidade de Aplicação, Grupo de Despesa e Categoria Econômica da Despesa. |
11 | Sub-item da Despesa | |
12 | Valor | informar o valor da dotação, preenchendo o campo, sem ponto(s) e sem vírgula. |
13 | Botão Confirmar | Efetua o registro do item de nota de dotação. |
14 | Botão Cancelar | Não efetua o registro do item de nota de dotação. |
- Inserir Nota de Dotação
- Inserir Item da Nota de Dotação
- Guia Observação - ND
- Execução
- Execução Orçamentária