Mudanças entre as edições de "Aba Observação - OBD"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
Edição das 18h24min de 22 de julho de 2015
Descrição da interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Descrição | Descreva a justificativa da OB de Dedução. |
2 | Diagnóstico Contábil | Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
3 | Contabilizar | Pressione o botão Contabilizar para que o sistema execute os lançamentos contábeis do documento. |
4 | Espelho Contábil | Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. |